| | | 1 | 2 |
| День | Пара | Неделя 1 |
| |
| Пн | 1 | |
| 2 | Выполнение косметических услуг по уходу за кожей лица, шеи и зоны декольте 419 Татару Мария Константиновна | |
| 3 | Информационное обеспечение профессиональной деятельности 310 Мензинская Алла Александровна |
| 4 | История 206 Осьмакова Любовь Викторовна |
| 5 | | Выполнение косметических услуг по уходу за кожей лица, шеи и зоны декольте 419 Татару Мария Константиновна |
| 6 | |
| |
| Вт | 1 | |
| 2 | |
| 3 | Выполнение косметических услуг по уходу за кожей лица, шеи и зоны декольте 419 Татару Мария Константиновна | |
| 4 | Выполнение косметических услуг по уходу за телом, эстетической коррекции тела клиента 419 Татару Мария Константиновна | |
| 5 | История России 206 Осьмакова Любовь Викторовна |
| 6 | Литература 303 Бицюк Наталия Алиевна |
| |
| Ср | 1 | |
| 2 | |
| 3 | | Выполнение косметических услуг по уходу за телом, эстетической коррекции тела клиента 419 Татару Мария Константиновна |
| 4 | | Выполнение косметических услуг по уходу за телом, эстетической коррекции тела клиента 419 Татару Мария Константиновна |
| 5 | Выполнение косметических услуг по уходу за кожей лица, шеи и зоны декольте 419 Татару Мария Константиновна |
| 6 | Литература 303 Бицюк Наталия Алиевна |
| |
| Чт | 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | История России 206 Осьмакова Любовь Викторовна |
| 5 | Биология 404 Моисеенкова Екатерина Анатольевна |
| 6 | Литература 303 Бицюк Наталия Алиевна |
| |
| Пт | 1 | Физическая культура 101 (1) Шемраев Максим Александрович |
| 2 | Рисунок и живопись 424 Коренькова Софья Геннадьевна | Рисунок и живопись 425 Цыбина Екатерина Владимировна |
| 3 | Информационное обеспечение профессиональной деятельности 310 Мензинская Алла Александровна |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| |
| Сб | 1 | Иностранный язык в профессиональной деятельности 308 Александрина Екатерина Ивановна | Иностранный язык в профессиональной деятельности 219 Жданова Светлана Леонидовна |
| 2 | Санитарно-гигиеническая подготовка зоны обслуживания для предоставления косметических услуг 418 Косилова Лариса Анатольевна |
| 3 | Выполнение косметических услуг по уходу за телом, эстетической коррекции тела клиента 419 Татару Мария Константиновна |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| |
| Вс | 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| |
| День | Пара | Неделя 2 |
| |
| Пн | 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | Информационное обеспечение профессиональной деятельности 310 Мензинская Алла Александровна |
| 5 | История России 206 Осьмакова Любовь Викторовна |
| 6 | Литература 303 Бицюк Наталия Алиевна |
| |
| Вт | 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | История 206 Осьмакова Любовь Викторовна |
| 5 | Санитарно-гигиеническая подготовка зоны обслуживания для предоставления косметических услуг 418 Косилова Лариса Анатольевна |
| 6 | Литература 303 Бицюк Наталия Алиевна |
| |
| Ср | 1 | |
| 2 | |
| 3 | Информационное обеспечение профессиональной деятельности 310 Мензинская Алла Александровна |
| 4 | Биология 404 Моисеенкова Екатерина Анатольевна |
| 5 | Литература 303 Бицюк Наталия Алиевна |
| 6 | |
| |
| Чт | 1 | Выполнение косметических услуг по уходу за телом, эстетической коррекции тела клиента 419 Татару Мария Константиновна | |
| 2 | Физическая культура 101 (1) Шемраев Максим Александрович |
| 3 | Рисунок и живопись 424 Коренькова Софья Геннадьевна | Рисунок и живопись 425 Цыбина Екатерина Владимировна |
| 4 | | Выполнение косметических услуг по уходу за кожей лица, шеи и зоны декольте 419 Татару Мария Константиновна |
| 5 | |
| 6 | |
| |
| Пт | 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | История России 206 Осьмакова Любовь Викторовна |
| 5 | История 206 Осьмакова Любовь Викторовна |
| 6 | Литература 303 Бицюк Наталия Алиевна |
| |
| Сб | 1 | Иностранный язык в профессиональной деятельности 308 Александрина Екатерина Ивановна | Иностранный язык в профессиональной деятельности 219 Жданова Светлана Леонидовна |
| 2 | Санитарно-гигиеническая подготовка зоны обслуживания для предоставления косметических услуг 418 Косилова Лариса Анатольевна |
| 3 | Выполнение косметических услуг по уходу за телом, эстетической коррекции тела клиента 419 Татару Мария Константиновна |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| |
| Вс | 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |