Журнал занятий
| № п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
| 1. | 02.09.2026 | 1 | 21М | 0 | Скляренко Юлия Олеговна | 308 |
| 2. | 04.09.2026 | 1 | 21М | 0 | Скляренко Юлия Олеговна | 314 |
| 3. | 08.09.2026 | 3 | 21М | 0 | Скляренко Юлия Олеговна | 406 |
| 4. | 11.09.2026 | 1 | 21М | 0 | Скляренко Юлия Олеговна | 406 |
| 5. | 16.09.2026 | 1 | 21М | 0 | Скляренко Юлия Олеговна | 304 |
| 6. | 22.09.2026 | 3 | 21М | 0 | Скляренко Юлия Олеговна | 314 |
| 7. | 25.09.2026 | 1 | 21М | 0 | Скляренко Юлия Олеговна | 406 |
| 8. | 28.09.2026 | 1 | 21М | 0 | Скляренко Юлия Олеговна | 314 |
| 9. | 30.09.2026 | 1 | 21М | 0 | Скляренко Юлия Олеговна | 206 |
| 10. | 01.10.2026 | 1 | 21М | 0 | Скляренко Юлия Олеговна | 314 |
| 11. | 05.10.2026 | 2 | 21М | 0 | Скляренко Юлия Олеговна | 206 |
| 12. | 06.10.2026 | 3 | 21М | 0 | Скляренко Юлия Олеговна | 318 |
| 13. | 08.10.2026 | 1 | 21М | 0 | Скляренко Юлия Олеговна | 304 |
| 14. | 19.10.2026 | 2 | 21М | 0 | Скляренко Юлия Олеговна | 407 |
Обновлено: 03.11.2026 в 12:32.