Журнал занятий
- ПП.01.01 Производственная практика
- 02.11.2026
| № п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
| 1. | 19.10.2026 | 4 | 41М | 0 | Жердина Лидия Николаевна | Пр. города |
| 2. | 19.10.2026 | 5 | 41М | 0 | Жердина Лидия Николаевна | Пр. города |
| 3. | 20.10.2026 | 4 | 41М | 0 | Жердина Лидия Николаевна | Пр. города |
| 4. | 20.10.2026 | 5 | 41М | 0 | Жердина Лидия Николаевна | Пр. города |
| 5. | 20.10.2026 | 6 | 41М | 0 | Жердина Лидия Николаевна | Пр. города |
| 6. | 21.10.2026 | 4 | 41М | 0 | Жердина Лидия Николаевна | Пр. города |
| 7. | 21.10.2026 | 5 | 41М | 0 | Жердина Лидия Николаевна | Пр. города |
| 8. | 21.10.2026 | 6 | 41М | 0 | Жердина Лидия Николаевна | Пр. города |
| 9. | 22.10.2026 | 4 | 41М | 0 | Жердина Лидия Николаевна | Пр. города |
| 10. | 22.10.2026 | 5 | 41М | 0 | Жердина Лидия Николаевна | Пр. города |
| 11. | 22.10.2026 | 6 | 41М | 0 | Жердина Лидия Николаевна | Пр. города |
| 12. | 23.10.2026 | 4 | 41М | 0 | Жердина Лидия Николаевна | Пр. города |
| 13. | 23.10.2026 | 5 | 41М | 0 | Жердина Лидия Николаевна | Пр. города |
| 14. | 23.10.2026 | 6 | 41М | 0 | Жердина Лидия Николаевна | Пр. города |
| 15. | 24.10.2026 | 4 | 41М | 0 | Жердина Лидия Николаевна | Пр. города |
| 16. | 24.10.2026 | 5 | 41М | 0 | Жердина Лидия Николаевна | Пр. города |
| 17. | 24.10.2026 | 6 | 41М | 0 | Жердина Лидия Николаевна | Пр. города |
| 18. | 26.10.2026 | 4 | 41М | 0 | Жердина Лидия Николаевна | Пр. города |
| 19. | 26.10.2026 | 5 | 41М | 0 | Жердина Лидия Николаевна | Пр. города |
| 20. | 26.10.2026 | 6 | 41М | 0 | Жердина Лидия Николаевна | Пр. города |
| 21. | 27.10.2026 | 4 | 41М | 0 | Жердина Лидия Николаевна | Пр. города |
| 22. | 27.10.2026 | 5 | 41М | 0 | Жердина Лидия Николаевна | Пр. города |
| 23. | 27.10.2026 | 6 | 41М | 0 | Жердина Лидия Николаевна | Пр. города |
| 24. | 28.10.2026 | 4 | 41М | 0 | Жердина Лидия Николаевна | Пр. города |
| 25. | 28.10.2026 | 5 | 41М | 0 | Жердина Лидия Николаевна | Пр. города |
| 26. | 28.10.2026 | 6 | 41М | 0 | Жердина Лидия Николаевна | Пр. города |
| 27. | 29.10.2026 | 4 | 41М | 0 | Жердина Лидия Николаевна | Пр. города |
| 28. | 29.10.2026 | 5 | 41М | 0 | Жердина Лидия Николаевна | Пр. города |
| 29. | 29.10.2026 | 6 | 41М | 0 | Жердина Лидия Николаевна | Пр. города |
| 30. | 30.10.2026 | 4 | 41М | 0 | Жердина Лидия Николаевна | Пр. города |
| 31. | 30.10.2026 | 5 | 41М | 0 | Жердина Лидия Николаевна | Пр. города |
| 32. | 30.10.2026 | 6 | 41М | 0 | Жердина Лидия Николаевна | Пр. города |
| 33. | 31.10.2026 | 4 | 41М | 0 | Жердина Лидия Николаевна | Пр. города |
| 34. | 31.10.2026 | 5 | 41М | 0 | Жердина Лидия Николаевна | Пр. города |
| 35. | 31.10.2026 | 6 | 41М | 0 | Жердина Лидия Николаевна | Пр. города |
| 36. | 02.11.2026 | 4 | 41М | 0 | Жердина Лидия Николаевна | Пр. города |
| 37. | 02.11.2026 | 5 | 41М | 0 | Жердина Лидия Николаевна | Пр. города |
| 38. | 02.11.2026 | 6 | 41М | 0 | Жердина Лидия Николаевна | Пр. города |
Обновлено: 03.11.2026 в 12:32.