Экспресс-расписание

Итоги выполнения нагрузки

Преподаватель: Моисеенкова Екатерина Анатольевна

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Моисеенкова Екатерина Анатольевна 11Д 0 География Лекция 30 16 12 18 3,7 4 31.12.2026 40
2.Моисеенкова Екатерина Анатольевна 11Д 0 Биология Лекция 24 13 10 14 2,9 2 31.12.2026 42
3.Моисеенкова Екатерина Анатольевна 11М 0 Биология Лекция 26 14 10 16 3,2 2 31.12.2026 38
4.Моисеенкова Екатерина Анатольевна 11МО 0 География Лекция 38 20 16 22 4,6 4 31.12.2026 42
5.Моисеенкова Екатерина Анатольевна 11МО 0 Биология Лекция 26 14 16 10 2,0 4 31.12.2026 62
6.Моисеенкова Екатерина Анатольевна 11МП 0 Биология Лекция 36 19 18 18 3,7 4 31.12.2026 50
7.Моисеенкова Екатерина Анатольевна 11Т 0 Биология Лекция 26 14 6 20 4,1 2 31.12.2026 23
8.Моисеенкова Екатерина Анатольевна 11ТК 0 География Лекция 30 16 16 14 2,9 4 31.12.2026 53
9.Моисеенкова Екатерина Анатольевна 11ТК 0 Биология Лекция 26 14 6 20 4,1 2 31.12.2026 23
10.Моисеенкова Екатерина Анатольевна 11УК 0 География Лекция 38 20 8 30 6,1 4 31.12.2026 21
11.Моисеенкова Екатерина Анатольевна 11УК 0 Биология Лекция 26 14 12 14 2,9 2 31.12.2026 46
12.Моисеенкова Екатерина Анатольевна 11Э 0 География Лекция 38 20 14 24 4,9 4 31.12.2026 37
13.Моисеенкова Екатерина Анатольевна 11Э 0 Биология Лекция 26 14 8 18 3,7 2 31.12.2026 31
14.Моисеенкова Екатерина Анатольевна 12М 0 Биология Лекция 26 14 12 14 2,9 2 31.12.2026 46
15.Моисеенкова Екатерина Анатольевна 12ТК 0 География Лекция 30 16 10 20 4,1 4 31.12.2026 33
16.Моисеенкова Екатерина Анатольевна 12ТК 0 Биология Лекция 26 14 12 14 2,9 2 31.12.2026 46
17.Моисеенкова Екатерина Анатольевна 13ТК 0 География Лекция 30 16 12 18 3,7 4 31.12.2026 40
18.Моисеенкова Екатерина Анатольевна 13ТК 0 Биология Лекция 26 14 14 12 2,4 2 31.12.2026 54
19.Моисеенкова Екатерина Анатольевна 21М 0 География Лекция 30 16 18 12 2,4 6 31.12.2026 60
20.Моисеенкова Екатерина Анатольевна 21М 0 Биология Лекция 24 13 10 14 2,9 4 31.12.2026 42
21.Моисеенкова Екатерина Анатольевна 21МО 0 Биология Лекция 24 13 12 12 2,4 4 31.12.2026 50
22.Моисеенкова Екатерина Анатольевна 21Т 0 Биология Лекция 24 13 18 6 1,2 4 31.12.2026 75
23.Моисеенкова Екатерина Анатольевна 21ТК 0 Биология Лекция 24 13 20 4 0,8 4 31.12.2026 83
24.Моисеенкова Екатерина Анатольевна 21УК 0 Биология Лекция 24 13 20 4 0,8 4 31.12.2026 83
25.Моисеенкова Екатерина Анатольевна 21Э 0 Биология Лекция 24 13 8 16 3,2 2 31.12.2026 33
26.Моисеенкова Екатерина Анатольевна 22М 0 Биология Лекция 24 13 16 8 1,7 4 31.12.2026 67
27.Моисеенкова Екатерина Анатольевна 22М 0 География Лекция 30 16 18 12 2,4 6 31.12.2026 60
28.Моисеенкова Екатерина Анатольевна 22ТК 0 Биология Лекция 24 13 12 12 2,4 4 31.12.2026 50
29.Моисеенкова Екатерина Анатольевна 23ТК 0 Биология Лекция 24 13 18 6 1,2 4 31.12.2026 75
Обновлено: 03.11.2026 в 12:32.