Экспресс-расписание

Итоги выполнения нагрузки

Преподаватель: Стрекозова Галина Юрьевна

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Стрекозова Галина Юрьевна 21Э 0 ПП.04 Производственная практика Практика 54 28 54 0 0,0 0 31.12.2026 100
2.Стрекозова Галина Юрьевна 21Э 0 Проектно-сметное дело Лекция 54 28 12 42 8,5 10 31.12.2026 22
3.Стрекозова Галина Юрьевна 21Э 0 Технология выполнения работ по профессии 3896. Рабочий по благоустройству и озеленению территории и объектов Лекция 50 26 14 36 7,3 10 31.12.2026 28
4.Стрекозова Галина Юрьевна 21Э 1 УП.04 Учебная практика Практика 36 19 36 0 0,0 0 31.12.2026 100
5.Стрекозова Галина Юрьевна 31Э 0 ПП.02 Производственная практика Практика 72 38 0 72 14,6 0 31.12.2026 0
6.Стрекозова Галина Юрьевна 31Э 0 ПП.03 Производственная практика Практика 72 38 0 72 14,6 0 31.12.2026 0
7.Стрекозова Галина Юрьевна 31Э 0 УП.03 Учебная практика Практика 72 38 0 72 14,6 0 31.12.2026 0
8.Стрекозова Галина Юрьевна 31Э 0 Содержание, контроль и техническая эксплуатация жилищного фонда Лекция 38 20 30 8 1,7 10 31.12.2026 79
9.Стрекозова Галина Юрьевна 31Э 0 Проведение мероприятий по безопасности жизнедеятельности многоквартирных домов Лекция 22 12 14 8 1,7 6 31.12.2026 64
10.Стрекозова Галина Юрьевна 31Э 0 УП.02 Учебная практика Практика 72 38 72 0 0,0 0 31.12.2026 100
11.Стрекозова Галина Юрьевна 32Э 0 ПП.03 Производственная практика Практика 72 38 0 72 14,6 0 31.12.2026 0
12.Стрекозова Галина Юрьевна 32Э 0 Содержание, контроль и техническая эксплуатация жилищного фонда Лекция 38 20 38 0 0,0 10 31.12.2026 100
13.Стрекозова Галина Юрьевна 32Э 0 Проведение мероприятий по безопасности жизнедеятельности многоквартирных домов Лекция 22 12 22 0 0,0 6 31.12.2026 100
14.Стрекозова Галина Юрьевна 32Э 0 УП.03 Учебная практика Практика 72 38 0 72 14,6 0 31.12.2026 0
15.Стрекозова Галина Юрьевна 32Э 0 УП.02 Учебная практика Практика 36 19 0 36 7,3 0 31.12.2026 0
Обновлено: 03.11.2026 в 12:32.