Экспресс-расписание

Итоги выполнения нагрузки

Преподаватель: Фетисова Оксана Владимировна

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Фетисова Оксана Владимировна 11Д 0 Физическая культура Лекция 34 18 18 16 3,2 4 31.12.2026 53
2.Фетисова Оксана Владимировна 11М 0 Физическая культура Лекция 38 20 16 22 4,4 4 31.12.2026 42
3.Фетисова Оксана Владимировна 11Т 0 Физическая культура Лекция 38 20 22 16 3,2 6 31.12.2026 58
4.Фетисова Оксана Владимировна 11ТК 0 Физическая культура Лекция 38 20 16 22 4,4 4 31.12.2026 42
5.Фетисова Оксана Владимировна 11УК 0 Физическая культура Лекция 38 20 22 16 3,2 4 31.12.2026 58
6.Фетисова Оксана Владимировна 12ТК 0 Физическая культура Лекция 38 20 18 20 4,1 4 31.12.2026 47
7.Фетисова Оксана Владимировна 13ТК 0 Физическая культура Лекция 38 20 20 18 3,7 4 31.12.2026 53
8.Фетисова Оксана Владимировна 21МП 0 Физическая культура/Адаптивная физическая культура Лекция 14 7 8 6 1,2 4 31.12.2026 57
9.Фетисова Оксана Владимировна 21Т 0 Физическая культура Лекция 20 10 16 4 0,8 2 31.12.2026 80
10.Фетисова Оксана Владимировна 21Э 0 Физическая культура/Адаптивная физическая культура Лекция 30 16 12 18 3,7 6 31.12.2026 40
11.Фетисова Оксана Владимировна 22ТК 0 Физическая культура Лекция 30 16 22 8 1,7 4 31.12.2026 73
12.Фетисова Оксана Владимировна 31МО 0 Физическая культура/Адаптивная физическая культура Лекция 28 15 12 16 3,2 6 31.12.2026 43
13.Фетисова Оксана Владимировна 31Т 0 Физическая культура Лекция 20 10 8 12 2,4 2 31.12.2026 40
14.Фетисова Оксана Владимировна 31ТК 0 Физическая культура Лекция 41 22 14 27 5,5 16 31.12.2026 34
15.Фетисова Оксана Владимировна 31УК 0 Физическая культура/Адаптивная физическая культура Лекция 22 12 8 14 2,9 4 31.12.2026 36
16.Фетисова Оксана Владимировна 31Э 0 Физическая культура/Адаптивная физическая культура Лекция 30 16 26 4 0,8 8 31.12.2026 87
17.Фетисова Оксана Владимировна 32Э 0 Физическая культура/Адаптивная физическая культура Лекция 30 16 30 0 0,0 8 31.12.2026 100
18.Фетисова Оксана Владимировна 41М 0 Физическая культура Лекция 31 16 0 31 6,4 8 31.12.2026 0
Обновлено: 03.11.2026 в 12:32.